МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (УКРАВТОТРАНС)
Государственное предприятие “КИЕВПАССЕРВИС”
(центральный офис: 03039,г. Киев, пр-т Науки,1\2;тел/факс 525-05-20)
Государственное предприятие «КИЕВПАССЕРВИС» создано приказом Министерства транспорта и связи Украины с 24.02.2006 р. № 54 путем реорганизации Киевского областного автотранспортного управления.
В состав предприятия входит Киевский автовокзал и 24 автостанции, из них – 5 автостанций размещены в г. Киеве, а 19 – в Киевской области). Основная цель деятельности предприятия предоставление автостанционных услуг населению и пассажирам, а также автомобильным перевозчикам при исполнении перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах общего пользования.
Кроме этого, к функциям предприятия принадлежит координация пригородной и междугородной внутриобластной автобусной сети с автостанций (автовокзала) г. Киева и Киевской области.
Положением на 01.11.2006 г. с Киевского автовокзала и автостанций г. Киева и области каждый день осуществляется 2340 отправлений автобусов, из них по видам сообщения:
- международном (страны СНД) – 18;
- междугородном межобластном – 780;
- междугородном внутриобластном – 681;
- пригородном – 861.
Так же с Киевского автовокзала и автостанции «Дачная» выполняются рейсы до 14 стран Западной Европы и Балтии на 48 международных маршрутах.
Автостанции (автовокзал) г. Киева |
| | Адреса | Телефоны для справок | Направления |
| Киевский автовокзал | г. Киев, пр-т Науки, 1/2 | 8 (044) 527-99-86 8 (044) 525-57-74 | Харьковский (Восточный) Житомирский (Западный) Одесский (Южный) Черниговский (Северный) |
| АС “Дарница” | г. Киев, ул. Гагарина, 1 | 8 (044) 559-46-18 | Переяслав-Хмельницкий Прилуцкий Черкасский Черниговский Яготинский |
| АС ”Дачная” | г. Киев, пр-т Победы, 142 | 8 (044) 424-15-03 | Бышевский Житомирский Ковельский Коростенский |
| АС “Южная” | г. Киев, ул. Академика Глушкова, 3 | 8 (044) 257-12-51 | Ватутинский Монастерищенский Рокитнянский Ставищенский Таращанский Тетиевский |
| АС “Подол” | г. Киев, ул. Нижний Вал, 15-А | 8 (044) 417-32-15 | Белоцерковский Богуславский Кагарлыкский Каневский Мироновский Рокитнянский |
| АС “Полесье” | г. Киев, пл. Шевченко, 2 | 8 (044) 430-43-48 | Иванковский Деснянский Овручский Сухолучский Черниговский |
Автостанции Киевской области |
| АС “Белая Церковь” | г. Б. Церковь, ул. Куценка,1 | 8 (263) 5-45-36 |
| АС “Богуслав” | г. Богуслав, ул. Острова, 1 | 8 (261) 5-10-38 |
| АС “Борисполь” | г. Борисполь, Киевский путь, 84 | 8 (295) 6-14-48 |
| АС “Дымер” | пгт. Дымер, ул. Косарева, 22 | 8 (296) 3-15-46 |
| АС “Иванков” | пгт. Иванков, Полесский путь | 8 (291) 5-13-23 |
| АС “Кагарлык” | г. Кагарлык, ул. Независимости, 15 | 8 (273) 5-11-63 |
| АС “Макаров” | пгт. Макаров, ул. Фрунзе, 2 | 8 (278) 5-12-74 |
| АС “Мироновка” | г. Мироновка, ул. 40-летия Победы, 2-А | 8 (274) 5-11-90 |
| АС “Обухов” | г. Обухов, ул. , 16 | 8 (272) 5-35-57 |
| АС “Переяслав-Хмельницкий” | г. Переяслав -Хмельницкий, ул. Б. Хмельницкого, 102 | 8(267) 5-18-36 |
| АС “Ракитное” | пгт. Ракитное, ул. Заводская | 8 (262) 5-12-01 |
| АС “Сквира” | г. Сквира, ул. Железнодорожная, 2 | 8 (268) 5-14-33 |
| АС “Ставище” | м. Ставище, ул. Советская, 5 | 8 (264) 5-14-63 |
| АС “Тараща” | м. Тараща, ул. Б. Хмельницкого, 25 | 8 (266) 5-12-90 |
| АС “Тетерев” | пгт. Тетерев, ул. Филиппова, 12 | 8 (277) 3-31-03 |
| АС ”Тетиев” | м. Тетиев, ул. Ленина, 20 | 8 (260) 5-17-49 |
| АС “Украинка” | м. Украинка, ул. Юности, 4 | 8 (272) 2-17-09 |
| АС “Фастов” | м. Фастов, пл. Привокзальная, 4 | 8 (265) 5-12-86 |
| АС “Яготин” | м. Яготин, ул. Привокзальная, 19 | 8 (275) 5-23-53 |
Указанными автостанциями (автовокзалом) предлагаются услуги населению с текущей и предварительной продажи билетов для проезда рейсовыми автобусами. К услугам пассажиров на автостанциях (автовокзале) г. Киева бронирование мест в автобусах, справочные службы, камеры хранения для оберегания багажа. На автостанціях функционируют заведения питания и пункт обмена валют.
Персонал автостанций гарантирует высокий уровень качества обслуживания пассажиров и перевозчиков, наличие соответствующей информации для населения по отправлению и прибытию автобусов, а также предоставление необходимых услуг.
|